«Телемер» является дилером компании «Турбулентность-Дон» в Брянске и Брянской области и реализует приборы учёта газа.
Ультразвуковые расходомеры газа компании «Турбулентность-Дон» предназначены для высокоточного измерения объемного расхода газа, массового расхода газа в рабочих и стандартных условиях.
Ультразвуковой компактный расходомер газа Turbo Flow UFG-F-С
Класс точности «Г» — 2%-1%; Давление до 1,6 Мпа.
| Диаметр (мм) | Встроенная телеметрия ДонТел | Цена | |
| Внешнее питание (БПЭК-02/ЦК Ультра, БП, ИБП/ 12-24 VDC) | |||
| 1 | ДУ50 | да | 306 000,00 р. |
| 2 | ДУ80 | да | 340 500,00 р. |
| 3 | ДУ100 | да | 358 500,00 р. |
| 4 | ДУ50 | нет | 297 000,00 р. |
| 5 | ДУ80 | нет | 335 400,00 р. |
| 6 | ДУ100 | нет | 350 400,00 р. |
| Автономное питание (внутренний источник) | |||
| 1 | ДУ50 | да | 284 400,00 р. |
| 2 | ДУ80 | да | 318 000,00 р. |
| 3 | ДУ100 | да | 314 400,00 р. |
| 4 | ДУ50 | нет | 272 400,00 р. |
| 5 | ДУ80 | нет | 307 500,00 р. |
| 6 | ДУ100 | нет | 325 200,00 р. |
Сроки изготовления расходометров производителем – от 12 до 30 дней.
Состав комплекта:
Ультразвуковой преобразователь расхода
Преобразователь давления
Преобразователь температуры
Комплект монтажных частей к прибору
Прямолинейные участки с комплектом монтажных частей
Комплект ответных фланцев
Дополнительные модули для ультразвукового расходомера газа Turbo Flow
| Выносной терминал | 45 000 р. |
| Катушка-имитатор ДУ50 | 15 000 р. |
| Катушка-имитатор ДУ80 | 19 800 р. |
| Катушка-имитатор ДУ100 | 22 500 р. |
Уточняйте актуальные цены и сроки поставки перед заказом.
