Комплексы промышленного учёта газа ПК-ТМ на базе счётчика РГС-245

Обозначение Краткие характеристики Цена, руб
ПК-ТМ-Р1 (DN50); 0,5-25 (1:50) Qmin/Qmax: 0,5-25 м3/ч (1:50) 390 000,00
ПК-ТМ-Р1 (DN50); 0,5-40 (1:80) Qmin/Qmax: 0,5-40 м3/ч (1:80) 390 000,00
ПК-ТМ-Р1 (DN50; 0,5-65 (1:130) Qmin/Qmax: 0,5-65 м3/ч (1:130) 395 000,00
ПК-ТМ-Р1 (DN50); 0,5-100 (1:200) Qmin/Qmax: 0,5-100 м3/ч (1:200) 395 000,00
ПК-ТМ-Р1 (DN80); 0,5-160 (1:250) Qmin/Qmax: 0,8-160 м3/ч (1:250) 450 000,00
ПК-ТМ-Р1 (DN80); 1,6-250 (1:160) Qmin/Qmax: 1,6-250 м3/ч (1:160) 495 000,00
ПК-ТМ-Р1 (DN100); 1,6-250 (1:160) Qmin/Qmax: 1,6-250 м3/ч (1:160) 530 000,00
ПК-ТМ-Р1 (DN100); 2-400 (1:200) Qmin/Qmax: 2,0-400 м3/ч (1:200) 685 000,00
ПК-ТМ-Р1 (DN100); 3,2-650 (1:200) Qmin/Qmax: 3,2-650 м3/ч (1:200) 1 125 000,00
ПК-ТМ-Р1 (DN150; 6,5-650 (1:100) Qmin/Qmax: 6,5-650 м3/ч (1:100) 2 100 000,00
ПК-ТМ-Р1 (DN150; 10-1000 (1:100) Qmin/Qmax: 10-1000 м3/ч (1:100) 2 245 000,00
ПК-ТМ-Р1 (DN200; 16-1600 (1:100) Qmin/Qmax: 16-1600 м3/ч (1:100) 2 550 000,00

Цена указана за комплекс общего исполнения по точности (от Qmin до Qt — ±2,1%, в диапазоне от Qt до Qmax — ±1,1%) и базовым исполнением (И1) корректора ТМ-07 включающим в себя датчик импульсов (ДИ), преобразователь абсолютного давления (ПАД) и преобразователь температуры газа (ПТГ). Диапазон измерения преобразователя абсолютного давления (ПАД) и направление потока газа, а также наличие преобразователя температуры технологических параметров (ПТТП), преобразователя перепада давления (ППД) и его диапазон выбирается из предложенного ряда в опросном листе.

При необходимости поставки комплекса с улучшенной точностью — исполнение «У» (от Qмин до Qt — ±1,6%, в диапазоне от Qt до Qмакс — ±0,7%) цена предоставляется по запросу.

Комплексы промышленного учёта газа ПК-ТМ на базе счётчика ТАУ-ТСГ

Обозначение Краткие характеристики Цена, руб
ПК-ТМ-Т1 (DN50); 6,5-65 (1:10) с КПУ Qmin/Qmax: 6,5-65м3/ч (1:10); с КПУ 390 000,00
ПК-ТМ-Т1 (DN50); 10-100 (1:10) с КПУ Qmin/Qmax: 10-100 (1:10); с КПУ 395 000,00
ПК-ТМ-Т1 (DN50); 8-100 (1:12,5) с КПУ Qmin/Qmax: 8-100 (1:12,5); с КПУ 395 000,00
ПК-ТМ-Т1-(DN80); 8-160 (1:20) Qmin/Qmax: 8-160 м3/ч (1:20) 385 000,00
ПК-ТМ-Т1-(DN80); 12,5-250 (1:20) Qmin/Qmax: 12,5-250 м3/ч (1:20) 390 000,00
ПК-ТМ-Т1-(DN80); 10-250 (1:25) Qmin/Qmax: 10-250 м3/ч (1:25) 390 000,00
ПК-ТМ-Т1-(DN80); 8,0-250 (1:30) Qmin/Qmax: 8,0-250 м3/ч (1:30) 395 000,00
ПК-ТМ-Т1-(DN100); 20-400 (1:20) Qmin/Qmax: 20-400 м3/ч (1:20) 425 000,00
ПК-ТМ-Т1-(DN100); 16,0-400 (1:25) Qmin/Qmax: 16-400 м3/ч (1:25) 425 000,00
ПК-ТМ-Т1-(DN100); 12,5-400 (1:30) Qmin/Qmax: 12,5-400 м3/ч (1:30) 435 000,00
ПК-ТМ-Т1-(DN100); 26-650 (1:25) Qmin/Qmax: 26-650 м3/ч (1:25) 440 000,00
ПК-ТМ-Т1-(DN100); 20-650 (1:30) Qmin/Qmax: 20-650 м3/ч (1:30) 445 000,00
ПК-ТМ-Т1-(DN150); 40-800 (1:20) Qmin/Qmax: 40-800 м3/ч (1:20) 450 000,00
ПК-ТМ-Т1-(DN150); 26,6-800 (1:30) Qmin/Qmax: 26,6-800 м3/ч (1:30) 455 000,00
ПК-ТМ-Т1-(DN150); 50-1000 (1:20) Qmin/Qmax: 50-1000 м3/ч (1:20) 470 000,00
ПК-ТМ-Т1-(DN150); 33,3-1000 (1:30) Qmin/Qmax: 33,3-1000 м3/ч (1:30) 475 000,00
ПК-ТМ-Т1-(DN200); 80-1600 (1:20) Qmin/Qmax: 80-1600 м3/ч (1:20) 600 000,00
ПК-ТМ-Т1-(DN200); 53,3-1600 (1:30) Qmin/Qmax: 53,3-16000 м3/ч (1:30) 620 000,00
ПК-ТМ-Т1-(DN200); 125-2500 (1:20) Qmin/Qmax: 125-2500 м3/ч (1:20) 655 000,00
ПК-ТМ-Т1-(DN200); 83,3-2500 (1:30) Qmin/Qmax: 83,3-2500 м3/ч (1:30) 660 000,00
ПК-ТМ-Т1-(DN200); 200-4000 (1:20) Qmin/Qmax: 200-4000 м3/ч (1:20) 735 000,00
>ПК-ТМ-Т1-(DN200); 133,3-4000 (1:30) Qmin/Qmax: 133,3-4000 м3/ч (1:30) 740 000,00

Комплексы промышленного учёта газа ПК-ТМ на базе счётчика РГС-245

Обозначение Краткие характеристики Цена, руб
ПК-ТМ-Т2-(DN80); 8,0-160 (1:20) Qmin/Qmax 8,0-160 м3/ч (1:20) 380 000,00
ПК-ТМ-Т2-(DN80); 13-250 (1:20) Qmin/Qmax 13-250 м3/ч (1:20) 385 000,00
ПК-ТМ-Т2-(DN80); 20-400 (1:20) Qmin/Qmax 20-400 м3/ч (1:20) 395 000,00
ПК-ТМ-Т2-(DN80); 13-400 (1:30) Qmin/Qmax 13-400 м3/ч (1:30) 395 000,00
ПК-ТМ-Т2-(DN100); 20-400 (1:20) Qmin/Qmax 20-400 м3/ч (1:20) 410 000,00
ПК-ТМ-Т2-(DN100); 32-650 (1:20) Qmin/Qmax 32-650м3/ч (1:20) 430 000,00
ПК-ТМ-Т2-(DN100); 20-650 (1:30) Qmin/Qmax 20-650 м3/ч (1:30) 430 000,00
ПК-ТМ-Т2-(DN150); 32-650 (1:20) Qmin/Qmax 32-650м3/ч (1:20) 485 000,00
ПК-ТМ-Т2-(DN150); 40-1000 (1:20) Qmin/Qmax 40-1000 м3/ч (1:20) 495 000,00
ПК-ТМ-Т2-(DN150); 26,6-1000 (1:30) Qmin/Qmax 26,6-1000 м3/ч (1:30) 495 000,00
ПК-ТМ-Т2-(DN150); 80-1600 (1:20) Qmin/Qmax 80-1600 м3/ч (1:20) 515 000,00
ПК-ТМ-Т2-(DN150); 53,3-1600 (1:30) Qmin/Qmax 53,3-1600 м3/ч (1:30) 515 000,00
ПК-ТМ-Т2-(DN200); 80-1600 (1:20) Qmin/Qmax 80-1600 м3/ч (1:20) 925 000,00
ПК-ТМ-Т2-(DN200); 125-2500 (1:20) Qmin/Qmax 125-2500 м3/ч (1:20) 1 100 000,00
ПК-ТМ-Т2-(DN200); 83,3-2500 (1:30) Qmin/Qmax 83,3-2500 м3/ч (1:30) 1 100 000,00

Уточняйте актуальные цены и сроки поставки перед заказом.